424
最後更新於 2025 年 6 月 6 日 by 鬥馬
2023年賽季風光加入紐約噴射機隊的四分衛Aaron Rodgers,意外地只在開幕戰打了二球就傷了阿基里斯腱而整季報銷。2024年他重返球場,帶著又老一歲的年紀回歸賽事,卻找不回昔日蟬聯聯盟最有價值球員的身手,也讓噴射機隊決定放棄這項失敗的賭博式投資。這位已預約名人堂席次的四分衛並沒有就此退休,2025年賽季他選擇與匹茲堡鋼人隊簽下一年短約,或許這便是這古怪脾氣老將的最後一舞了!
球員基本資料
| 姓名 | Aaron Rodgers |
| 主打位置 | 四分衛(Quarterback) |
| 出生年月日(年齡) | 1983/12/02(41) |
| 身高 | 6’2’’ |
| 體重 | 223 |
| 大學 | California |
| 選秀年度 | 2005 |
| 選秀順位 | 第1輪24順位 |
| 生涯球隊 | 綠灣包裝工隊(2005~2022) 紐約噴射機隊(2023~2024) 匹茲堡鋼人隊(2025–present) |
近4年美式足球數據統計
傳球
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 傳球次數(Attempts) | 584 | 1 | 542 | 531 |
| 傳球碼數(Yards) | 3897 | 0 | 3695 | 4115 |
| 平均傳球碼數(YPA) | 6.7 | 0.0 | 6.8 | 7.7 |
| 傳球成功率(Completion%) | 63.0 | 0.0 | 64.6 | 68.9 |
| 傳球達陣(Touchdowns) | 28 | 0 | 26 | 37 |
| 被抄截(interceptions) | 11 | 0 | 12 | 4 |
| 關鍵傳球率(Big Time Throw%) | 4.2 | 0.0 | 5.7 | 6.4 |
| 關鍵失誤率(Turnover Worthy Play%) | 1.8 | 0.0 | 2.9 | 2.0 |
| 被擒殺次數(Sacks) | 40 | 1 | 32 | 30 |
| 平均傳球脫手秒數(Time to Throw) | 2.65 | 4.15 | 2.67 | 2.59 |
| 傳球評比(NFL Passer Rating) | 90.5 | 39.6 | 91.1 | 111.9 |
跑陣
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 跑陣次數(Attempts) | 22 | 0 | 35 | 33 |
| 跑陣碼數(Yards) | 107 | 0 | 90 | 101 |
| 平均跑陣碼數(YPA) | 4.9 | 0 | 2.6 | 3.1 |
| 跑陣達陣(Touchdowns) | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 失誤掉球(Fumbles) | 5 | 0 | 8 | 3 |
| 防守接觸後平均推進碼數(YCO/A) | 2.14 | 0 | 0.49 | 1.82 |
| 非戰術設計跑陣碼數(scramble yards) | 103 | 0 | 102 | 111 |
| 戰術設計跑陣碼數(Designed run yards) | 4 | 0 | -12 | -10 |
合約狀況與平均年薪
現行合約:1年約(內容待補充)
自由球員身份取得:2026年
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 2025佔薪資空間金額(比重) | $–(–%) |
| 目前平均年薪(排名) | 約__M/年 (四分衛no.?) |
貢獻與年度奬項
- 超級盃冠軍(XLV)
- 超級盃最有價值球員(XLV)
- 四屆年度最有價值球員(2011,2014,2020~2021 )
- 四次入選年度第一隊First-team All-Pro(2011,2014,2020~2021)
- 入選年度第二隊Second-team All-Pro(2012)
- 十度入選全明星賽Pro Bowl(2009,2011,2012,2014~2016,2018~2021)
- NFL十年代表隊成員(2010s)
相關資訊連結
精彩表現影片
歡迎點選外部影片。
在社群媒體追蹤Aaron Rodgers
歡迎連至「戰情分析室」閱覽鬥馬的季前展望與戰力盤點。
