287
最後更新於 2025 年 7 月 28 日 by 鬥馬
丹佛野馬隊對四分衛Bo Nix寄予厚望,2024年動用首輪籤選中他。在Oregon大學賽事即便有些比賽著實打差了,名聲也不如同屆幾位年輕四分衛響亮(當年前10順位有5名四分衛被選走,包含Caleb Williams、Jayden Daniels、Drake Maye、Michael Penix Jr.與J.J. McCarthy,而Bo Nix是第6位被挑中的),但普遍相信他在投入職業層級的比賽後,會是球隊保有高下限的選擇。此外,野馬隊認為他與總教練Sean Payton注重傳球效率和快速出手的進攻體系高度契合,究竟他能否在聯盟中闖出自己的一片天?鬥馬重點列出他的相關介紹資訊給球友參考。
球員基本資料
| 姓名 | Bo Nix |
| 主打位置 | 四分衛(Quarterback) |
| 出生年月日(年齡) | 2000/02/25(25) |
| 身高 | 6’2’’ |
| 體重 | 217 |
| 大學 | Oregon |
| 選秀年度 | 2024 |
| 選秀順位 | 第1輪12順位 |
| 生涯球隊 | 丹佛野馬隊(2024~present) |
近4年美式足球數據統計
傳球
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 傳球次數(Attempts) | 589 | |||
| 傳球碼數(Yards) | 3019 | |||
| 平均傳球碼數(YPA) | 6.7 | |||
| 傳球成功率(Completion%) | 66.0 | |||
| 傳球達陣(Touchdowns) | 30 | |||
| 被抄截(interceptions) | 12 | |||
| 關鍵傳球率(Big Time Throw%) | 3.7 | |||
| 關鍵失誤率(Turnover Worthy Play%) | 1.8 | |||
| 被擒殺次數(Sacks) | 26 | |||
| 平均傳球脫手秒數(Time to Throw) | 2.98 | |||
| 傳球評比(NFL Passer Rating) | 93.3 |
跑陣
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 跑陣次數(Attempts) | 96 | |||
| 跑陣碼數(Yards) | 473 | |||
| 平均跑陣碼數(YPA) | 4.9 | |||
| 跑陣達陣(Touchdowns) | 4 | |||
| 失誤掉球(Fumbles) | 2 | |||
| 防守接觸後平均推進碼數(YCO/A) | 2.11 | |||
| 非戰術設計跑陣碼數(scramble yards) | 402 | |||
| 戰術設計跑陣碼數(Designed run yards) | 71 |
合約狀況與平均年薪
現行合約:新秀合約4年18.6M(保證金額約18.6M)
自由球員身份取得:2029年
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 2025佔薪資空間金額(比重) | $4,230,265(1.51%) |
| 目前平均年薪(排名) | 約4.65M/年 (四分衛no.38) |
貢獻與年度奬項
- 目前尚未獲得聯盟相關年度獎項之肯定。
相關資訊連結
精彩表現影片
在社群媒體追蹤Bo Nix
歡迎連至「戰情分析室」閱覽鬥馬的季前展望與戰力盤點。
