141
最後更新於 2025 年 8 月 25 日 by 鬥馬
Brian Thomas Jr. 在2024年NFL美式足球選秀會中以首輪第23順位被傑克森維爾美洲虎隊挑中,看重的便是他所擁有的驚人衝刺能力,能在場上爆發性地甩開防守者並接球,能協助四分衛 Trevor Lawrence創造出更多空中傳球的機會。新秀賽季他便繳出千碼接球,並成為陣中最重要的進攻武器,也順利入選全明星賽。這對新的進攻組合能否成為改變未來幾年美聯南區混亂戰局的關鍵呢?鬥馬重點列出相關介紹資訊給球友參考。
球員基本資料
| 姓名 | Brian Thomas Jr. |
| 主打位置 | 外接手(Wide Receiver) |
| 出生年月日(年齡) | 2002/10/08(23) |
| 身高 | 6’4’’ |
| 體重 | 205 |
| 大學 | LSU |
| 選秀年度 | 2024 |
| 選秀順位 | 第1輪23順位 |
| 生涯球隊 | 傑克森維爾美洲虎隊(2024~present) |
近4年美式足球數據統計
接球
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 傳球目標數(Targets) | 129 | |||
| 接球數(Receptions) | 87 | |||
| 接球碼數(Yards) | 1282 | |||
| 接球成功率 | 67.4 | |||
| 平均每次接球碼數(Y/REC) | 14.7 | |||
| 接球達陣(Touchdowns) | 10 | |||
| 接球後推進碼數(YAC) | 572 | |||
| 平均每次接球後推進碼數(YAC/REC) | 6.6 | |||
| 平均路徑接球碼數(Yards/Route Run) | 2.45 | |||
| 目標傳球評比(NFL Passer Rating) | 109.4 |
跑陣
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 跑陣次數(Attempts) | 6 | |||
| 跑陣碼數(Yards) | 48 | |||
| 平均跑陣碼數(YPA) | 8.0 | |||
| 跑陣達陣(Touchdowns) | 0 | |||
| 失誤掉球(Fumbles) | 0 | |||
| 防守接觸後平均推進碼數(YCO/A) | 2.00 | |||
| 非戰術設計跑陣碼數(scramble yards) | 0 | |||
| 戰術設計跑陣碼數(Designed run yards) | 48 |
合約狀況與平均年薪
現行合約:新秀合約4年約14.65M(保證金額約14.65M)
自由球員身份取得:2029年
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 2025佔薪資空間金額(比重) | $3,331,813(1.12%) |
| 目前平均年薪(排名) | 約3.66M/年 (外接手no.58) |
貢獻與年度奬項
- 入選全明星賽Pro Bowl(2024)
相關資訊連結
精彩表現影片
在社群媒體追蹤Brian Thomas Jr.
歡迎連至「戰情分析室」閱覽鬥馬的季前展望與戰力盤點。
