373
最後更新於 2025 年 2 月 13 日 by 鬥馬
近年受傷勢影響出賽場次的洛杉磯公羊隊外接手Cooper Kupp,在2021年美式足球賽季接球近2000碼,是當年度最亮眼的進攻球員,並與四分衛Matthew Stafford聯手闖進超級盃一舉奪冠。2024年賽季他健康回歸,搭配球隊年輕小將外接手Puka Nacua,在進攻上激盪出不少火花。鬥馬重點列出他的相關介紹資訊給球友參考。
球員基本資料
| 姓名 | Cooper Kupp |
| 主打位置 | 外接手(Wide Receiver) |
| 出生年月日(年齡) | 1993/06/15(31) |
| 身高 | 6’2’’ |
| 體重 | 208 |
| 大學 | Eastern Washington |
| 選秀年度 | 2017 |
| 選秀順位 | 第3輪69順位 |
| 生涯球隊 | 洛杉磯公羊隊(2017–present) |
近4年美式足球數據統計
接球
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 傳球目標數(Targets) | 97 | 92 | 95 | 189 |
| 接球數(Receptions) | 67 | 59 | 75 | 145 |
| 接球碼數(Yards) | 710 | 737 | 812 | 1947 |
| 接球成功率 | 69.1 | 64.1 | 78.9 | 76.7 |
| 平均每次接球碼數(Y/REC) | 10.6 | 12.5 | 10.8 | 13.4 |
| 接球達陣(Touchdowns) | 6 | 5 | 6 | 16 |
| 接球後推進碼數(YAC) | 266 | 329 | 419 | 861 |
| 平均每次接球後推進碼數(YAC/REC) | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 5.9 |
| 平均路徑接球碼數(Yards/Route Run) | 1.99 | 1.86 | 2.40 | 3.12 |
| 目標傳球評比(NFL Passer Rating) | 110.8 | 93.4 | 105.8 | 123.9 |
跑陣
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 跑陣次數(Attempts) | 2 | 1 | 9 | 4 |
| 跑陣碼數(Yards) | 10 | -3 | 52 | 18 |
| 平均跑陣碼數(YPA) | 5.0 | -3.0 | 5.8 | 4.5 |
| 跑陣達陣(Touchdowns) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 失誤掉球(Fumbles) | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 防守接觸後平均推進碼數(YCO/A) | 0.50 | 1.00 | 0.78 | 2.50 |
| 非戰術設計跑陣碼數(scramble yards) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戰術設計跑陣碼數(Designed run yards) | 10 | -3 | 52 | 18 |
合約狀況與平均年薪
現行合約:3年約80.1M(保證金額約75M)
自由球員身份取得:2027年
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 2025佔薪資空間金額(比重) | $29,780,000(10.82%) |
| 目前平均年薪(排名) | 約26.7M/年 (外接手no.10) |
貢獻與年度奬項
- 超級盃冠軍(LVI)
- 超級盃最有價值球員(LVI)
- 年度最佳進攻球員(2021)
- 入選年度第一隊First-team All-Pro(2021)
- 入選全明星賽Pro Bowl(2021)
相關資訊連結
精彩表現影片
歡迎點選外部影片。
在社群媒體追蹤Cooper Kupp
歡迎連至「戰情分析室」閱覽鬥馬的季前展望與戰力盤點。
