459
最後更新於 2025 年 9 月 2 日 by 鬥馬
辛辛那提孟加拉虎隊外接手Ja’Marr Chase在職業生涯的第一年便創下新秀單季接球碼數紀錄,他與早他一年進入孟加拉虎隊的四分衛Joe Burrow是大學時期一同奪下全國冠軍的隊友,兩人在職業球隊合作的第一年竟也打進超級盃,儘管最終未能捧起金盃,但已經讓聯盟見識到新興空攻強權的誕生。鬥馬重點列出他的相關介紹資訊給球友參考。
球員基本資料
| 姓名 | Ja’Marr Chase |
| 主打位置 | 外接手(Wide Receiver) |
| 出生年月日(年齡) | 2000/03/01(25) |
| 身高 | 6’0’’ |
| 體重 | 201 |
| 大學 | LSU |
| 選秀年度 | 2021 |
| 選秀順位 | 第1輪5順位 |
| 生涯球隊 | 辛辛那提孟加拉虎隊(2021~present) |
近4年美式足球數據統計
接球
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 傳球目標數(Targets) | 171 | 141 | 127 | 123 |
| 接球數(Receptions) | 127 | 100 | 87 | 81 |
| 接球碼數(Yards) | 1708 | 1216 | 1046 | 1455 |
| 接球成功率 | 74.3 | 70.9 | 68.5 | 65.9 |
| 平均每次接球碼數(Y/REC) | 13.4 | 12.2 | 12.0 | 18.0 |
| 接球達陣(Touchdowns) | 17 | 7 | 9 | 13 |
| 接球後推進碼數(YAC) | 797 | 553 | 417 | 657 |
| 平均每次接球後推進碼數(YAC/REC) | 6.3 | 5.5 | 4.8 | 8.1 |
| 平均路徑接球碼數(Yards/Route Run) | 2.41 | 2.02 | 2.02 | 2.51 |
| 目標傳球評比(NFL Passer Rating) | 121.7 | 108.5 | 104.0 | 121.2 |
跑陣
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 跑陣次數(Attempts) | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 跑陣碼數(Yards) | 32 | -6 | 8 | 21 |
| 平均跑陣碼數(YPA) | 10.7 | -2.0 | 1.6 | 3.0 |
| 跑陣達陣(Touchdowns) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 失誤掉球(Fumbles) | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 防守接觸後平均推進碼數(YCO/A) | 2.67 | 1.33 | 3.60 | 2.86 |
| 非戰術設計跑陣碼數(scramble yards) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戰術設計跑陣碼數(Designed run yards) | 32 | -6 | 8 | 21 |
合約狀況與平均年薪
現行合約:4年合約161M(保證金額約112M)
自由球員身份取得:2030年
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 2025佔薪資空間金額(比重) | $23,570,000(8.22%) |
| 目前平均年薪(排名) | 約40.25M/年 (外接手no.1) |
貢獻與年度奬項
- 最佳年度進攻新秀(2021)
- 入選年度第一隊First-team All-Pro(2024)
- 入選年度第二隊Second-team All-Pro(2021)
- 入選四屆明星賽Pro Bowl(2021~2024)
相關資訊連結
精彩表現影片
歡迎點選外部影片。
在社群媒體追蹤Ja’Marr Chase
歡迎連至「戰情分析室」閱覽鬥馬的季前展望與戰力盤點。
