367
最後更新於 2025 年 9 月 1 日 by 鬥馬
四分衛Jared Goff是2021年交易案的主角之一,當時洛杉磯公羊隊將他和多支選秀籤送至底特律獅子隊,用來交換另一位四分衛Matthew Stafford。這筆交易也讓公羊隊的傳導中樞大為升級,當年一舉拿下超級盃冠軍。交易案的另一位主角Jared Goff則是在2023年終於打出轉隊後的代表作,率領獅子隊重返睽違多年的季後賽行列,也讓他贏得球隊續約的機會。
球員基本資料
| 姓名 | Jared Goff |
| 主打位置 | 四分衛(Quarterback) |
| 出生年月日(年齡) | 1994/10/14(31) |
| 身高 | 6’4’’ |
| 體重 | 217 |
| 大學 | California |
| 選秀年度 | 2016 |
| 選秀順位 | 第1輪1順位 |
| 生涯球隊 | 洛杉磯公羊隊(2016~2020) 底特律獅子隊(2021~present) |
近4年美式足球數據統計
傳球
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 傳球次數(Attempts) | 539 | 605 | 587 | 494 |
| 傳球碼數(Yards) | 4629 | 4574 | 4438 | 3245 |
| 平均傳球碼數(YPA) | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 6.6 |
| 傳球成功率(Completion%) | 72.4 | 67.3 | 65.1 | 67.2 |
| 傳球達陣(Touchdowns) | 37 | 30 | 29 | 19 |
| 被抄截(interceptions) | 12 | 12 | 7 | 8 |
| 關鍵傳球率(Big Time Throw%) | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.3 |
| 關鍵失誤率(Turnover Worthy Play%) | 2.8 | 2.5 | 3.6 | 3.1 |
| 被擒殺次數(Sacks) | 31 | 30 | 23 | 35 |
| 平均傳球脫手秒數(Time to Throw) | 2.68 | 2.57 | 2.69 | 2.66 |
| 傳球評比(NFL Passer Rating) | 111.8 | 97.9 | 99.3 | 91.5 |
跑陣
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 跑陣次數(Attempts) | 35 | 31 | 29 | 17 |
| 跑陣碼數(Yards) | 56 | 21 | 73 | 87 |
| 平均跑陣碼數(YPA) | 1.6 | 0.7 | 2.5 | 5.1 |
| 跑陣達陣(Touchdowns) | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 失誤掉球(Fumbles) | 6 | 6 | 8 | 9 |
| 防守接觸後平均推進碼數(YCO/A) | 1.29 | 0.81 | 1.34 | 1.00 |
| 非戰術設計跑陣碼數(scramble yards) | 69 | 31 | 79 | 73 |
| 戰術設計跑陣碼數(Designed run yards) | -13 | -10 | -6 | 14 |
合約狀況與平均年薪
現行合約:4年約212M(保證金額約170M)
自由球員身份取得:2029年
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 2025佔薪資空間金額(比重) | $32,600,000(10.67%) |
| 目前平均年薪(排名) | 約53M/年 (四分衛no.8) |
貢獻與年度奬項
- 四度入選全明星賽Pro Bowl(2017~2018,2022,2024)
相關資訊連結
精彩表現影片
歡迎點選外部影片。
在社群媒體追蹤Jared Goff
歡迎連至「戰情分析室」閱覽鬥馬的季前展望與戰力盤點。
