354
最後更新於 2025 年 2 月 13 日 by 鬥馬
邁阿密海豚隊在2021年選秀會以首輪籤挑中外接手Jaylen Waddle,希望用他來匹配陣中四分衛Tua Tagovailoa,兩人在Alabama大學曾有合作打球的經驗。儘管海豚隊後續年度延攬了明星外接手Tyreek Hill坐鎮接球部隊,但Jaylen Waddle自新秀年起前三季的接球碼數都破千碼,亦是球隊重要的攻擊核心之一。鬥馬重點列出他的相關介紹資訊給球友參考。
球員基本資料
| 姓名 | Jaylen Waddle |
| 主打位置 | 外接手(Wide Receiver) |
| 出生年月日(年齡) | 1998/11/25(26) |
| 身高 | 5’10’’ |
| 體重 | 184 |
| 大學 | Alabama |
| 選秀年度 | 2021 |
| 選秀順位 | 第1輪6順位 |
| 生涯球隊 | 邁阿密海豚隊(2021–present) |
近4年美式足球數據統計
接球
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 傳球目標數(Targets) | 83 | 104 | 114 | 138 |
| 接球數(Receptions) | 58 | 72 | 75 | 104 |
| 接球碼數(Yards) | 744 | 1014 | 1356 | 1015 |
| 接球成功率 | 69.9 | 69.2 | 65.8 | 75.4 |
| 平均每次接球碼數(Y/REC) | 12.8 | 14.1 | 18.1 | 9.8 |
| 接球達陣(Touchdowns) | 2 | 4 | 8 | 6 |
| 接球後推進碼數(YAC) | 238 | 423 | 521 | 455 |
| 平均每次接球後推進碼數(YAC/REC) | 4.1 | 5.9 | 6.9 | 4.4 |
| 平均路徑接球碼數(Yards/Route Run) | 1.53 | 2.63 | 2.59 | 1.75 |
| 目標傳球評比(NFL Passer Rating) | 90.6 | 101.2 | 122.6 | 91.9 |
跑陣
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 跑陣次數(Attempts) | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 跑陣碼數(Yards) | 12 | 12 | 26 | 3 |
| 平均跑陣碼數(YPA) | 3.0 | 4.0 | 8.7 | 1.5 |
| 跑陣達陣(Touchdowns) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 失誤掉球(Fumbles) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 防守接觸後平均推進碼數(YCO/A) | 0.75 | 0.67 | 1.00 | 0.50 |
| 非戰術設計跑陣碼數(scramble yards) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戰術設計跑陣碼數(Designed run yards) | 12 | 12 | 26 | 3 |
合約狀況與平均年薪
現行合約:3年約84.75M(保證金額約76M)
自由球員身份取得:2029年
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 2025佔薪資空間金額(比重) | $8,020,709(2.91%) |
| 目前平均年薪(排名) | 約28.25M/年 (外接手no.7) |
貢獻與年度奬項
- 職業生涯尚無特殊獎項。
相關資訊連結
精彩表現影片
歡迎點選外部影片。
在社群媒體追蹤Jaylen Waddle
歡迎連至「戰情分析室」閱覽鬥馬的季前展望與戰力盤點。
