322
最後更新於 2025 年 8 月 16 日 by 鬥馬
美式足球跑衛Josh Jacobs於2024年告別選秀母隊拉斯維加斯突擊者隊,並透過自由球員市場與綠灣包裝工隊簽下一份四年新合約。大學就讀阿拉巴馬大學的他,在2019年以第一輪新秀的身分加入職業賽事後,立即在前二個賽季都跑出千碼的好成績,並曾在2022年以1653碼成為該年度的跑陣王,是當前備受期待的地面攻擊武器,鬥馬重點列出Josh Jacobs的相關介紹資訊給球友參考。
球員基本資料
| 姓名 | Josh Jacobs |
| 主打位置 | 跑衛(Running back) |
| 出生年月日(年齡) | 1998/02/11(27) |
| 身高 | 5’10’’ |
| 體重 | 223 |
| 大學 | Alabama |
| 選秀年度 | 2019 |
| 選秀順位 | 第1輪24順位 |
| 生涯球隊 | 拉斯維加斯突擊者隊(2019–2023) 綠灣包裝工隊(2024–present) |
近4年美式足球數據統計
跑陣
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 跑陣次數(Attempts) | 301 | 233 | 339 | 217 |
| 跑陣碼數(Yards) | 1329 | 805 | 1653 | 872 |
| 平均跑陣碼數(YPA) | 4.4 | 3.5 | 4.9 | 4.0 |
| 跑陣達陣(Touchdowns) | 15 | 6 | 12 | 9 |
| 失誤掉球(Fumbles) | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 防守接觸後平均推進碼數(YCO/A) | 3.45 | 2.35 | 3.40 | 2.84 |
| 非戰術設計跑陣碼數(scramble yards) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 戰術設計跑陣碼數(Designed run yards) | 1329 | 805 | 1652 | 872 |
接球
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 傳球目標數(Targets) | 41 | 52 | 61 | 64 |
| 接球數(Receptions) | 36 | 37 | 53 | 54 |
| 接球碼數(Yards) | 342 | 296 | 400 | 348 |
| 接球成功率 | 87.8 | 71.2 | 86.9 | 84.4 |
| 平均每次接球碼數(Y/REC) | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 6.4 |
| 接球達陣(Touchdowns) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 接球後推進碼數(YAC) | 408 | 293 | 381 | 410 |
| 平均每次接球後推進碼數(YAC/REC) | 11.3 | 7.9 | 7.2 | 7.6 |
| 平均路徑接球碼數(Yards/Route Run) | 1.36 | 1.24 | 1.17 | 1.17 |
| 目標傳球評比(NFL Passer Rating) | 99.4 | 61.1 | 94.0 | 82.8 |
合約狀況與平均年薪
現行合約:4年約48M(保證金額約12.5M)
自由球員身份取得:2028年
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 2025佔薪資空間金額(比重) | $11,325,000(3.82%) |
| 目前平均年薪(排名) | 約12M/年 (跑衛no.6) |
貢獻與年度奬項
- 入選年度第一隊First Team All-Pro(2022)
- 三次入選明星賽Pro Bowl(2020,2022,2024)
相關資訊連結
精彩表現影片
歡迎點選外部影片。
在社群媒體追蹤Josh Jacobs
歡迎連至「戰情分析室」閱覽鬥馬的季前展望與戰力盤點。
