325
最後更新於 2025 年 7 月 12 日 by 鬥馬
洛杉磯公羊隊跑衛Kyren Williams是2023年賽季NFL美式足球聯盟的驚奇之一。新秀賽季幾乎沒有球權的他,拜其他跑衛受傷勢之苦所賜,他在第二年躍升成為球隊新主力跑衛,並且單季跑陣突破千碼,拿下12次跑陣達陣。上一位有類似亮眼成績的公羊隊跑衛已經得回溯到2018年的Todd Gurley了。鬥馬重點列出他的相關介紹資訊給球友參考。
球員基本資料
| 姓名 | Kyren Williams |
| 主打位置 | 跑衛(Running back) |
| 出生年月日(年齡) | 2000/08/26(24) |
| 身高 | 5’9’’ |
| 體重 | 194 |
| 大學 | Notre Dame |
| 選秀年度 | 2022 |
| 選秀順位 | 第5輪164順位 |
| 生涯球隊 | 洛杉磯公羊隊(2022~present) |
近4年美式足球數據統計
跑陣
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 跑陣次數(Attempts) | 316 | 228 | 35 | |
| 跑陣碼數(Yards) | 1299 | 1144 | 139 | |
| 平均跑陣碼數(YPA) | 4.1 | 5.0 | 4.0 | |
| 跑陣達陣(Touchdowns) | 14 | 12 | 0 | |
| 失誤掉球(Fumbles) | 5 | 3 | 0 | |
| 防守接觸後平均推進碼數(YCO/A) | 2.72 | 3.34 | 2.86 | |
| 非戰術設計跑陣碼數(scramble yards) | 0 | 0 | 0 | |
| 戰術設計跑陣碼數(Designed run yards) | 1299 | 1144 | 139 |
接球
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 傳球目標數(Targets) | 38 | 47 | 11 | |
| 接球數(Receptions) | 34 | 32 | 9 | |
| 接球碼數(Yards) | 182 | 206 | 76 | |
| 接球成功率 | 89.5 | 68.1 | 81.8 | |
| 平均每次接球碼數(Y/REC) | 5.4 | 6.4 | 8.4 | |
| 接球達陣(Touchdowns) | 2 | 3 | 0 | |
| 接球後推進碼數(YAC) | 202 | 279 | 84 | |
| 平均每次接球後推進碼數(YAC/REC) | 5.9 | 8.7 | 9.3 | |
| 平均路徑接球碼數(Yards/Route Run) | 0.52 | 0.64 | 0.97 | |
| 目標傳球評比(NFL Passer Rating) | 104.2 | 89.5 | 57.6 |
合約狀況與平均年薪
現行合約:新秀合約4年約3.97M(保證金額約0.3M)
自由球員身份取得:2026年
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 2025佔薪資空間金額(比重) | $5,294,602(1.92%) |
| 目前平均年薪(排名) | 約0.99M/年 (跑衛no.110) |
貢獻與年度奬項
- 入選年度第二隊 Second-team All-Pro(2023)
- 入選全明星賽Pro Bowl(2023)
相關資訊連結
精彩表現影片
歡迎點選外部影片。
在社群媒體追蹤Kyren Williams
歡迎連至「戰情分析室」閱覽鬥馬的季前展望與戰力盤點。
