244
最後更新於 2025 年 2 月 15 日 by 鬥馬
您知道嗎?Patrick Ricard是2017年落選新秀,而巴爾的摩烏鴉隊當年其實是將他視為防守鋒線(Defensive Line)球員才與他簽約。多功能多守位是他拿到工作的原因,但能在美式足球職業賽事中站穩腳步,看重的便是他不間斷的努力了。此外,有幸加入烏鴉隊這隻仍在運作全衛功能的球隊,更讓Patrick Ricard最終能成為聯盟最優秀的擋人型全衛之一。鬥馬重點列出他的相關介紹資訊給球友參考。
球員基本資料
| 姓名 | Patrick Ricard |
| 主打位置 | 全衛(Fullback) |
| 出生年月日(年齡) | 1994/05/27(31) |
| 身高 | 6’3’’ |
| 體重 | 305 |
| 大學 | Maine |
| 選秀年度 | 2017 |
| 選秀順位 | UDFA |
| 生涯球隊 | 巴爾的摩烏鴉隊(2017~present) |
近4年美式足球數據統計
跑陣
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 跑陣次數(Attempts) | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 跑陣碼數(Yards) | 0 | 0 | 16 | 4 |
| 平均跑陣碼數(YPA) | 0 | 0 | 2.3 | 2.0 |
| 跑陣達陣(Touchdowns) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 失誤掉球(Fumbles) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 防守接觸後平均推進碼數(YCO/A) | 0 | 0 | 2.14 | 1.50 |
| 非戰術設計跑陣碼數(scramble yards) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戰術設計跑陣碼數(Designed run yards) | 0 | 0 | 16 | 4 |
接球
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 傳球目標數(Targets) | 4 | 6 | 13 | 11 |
| 接球數(Receptions) | 3 | 5 | 11 | 8 |
| 接球碼數(Yards) | 22 | 52 | 74 | 63 |
| 接球成功率 | 75.0 | 83.3 | 84.6 | 72.7 |
| 平均每次接球碼數(Y/REC) | 7.3 | 10.4 | 6.7 | 7.9 |
| 接球達陣(Touchdowns) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 接球後推進碼數(YAC) | 19 | 36 | 73 | 47 |
| 平均每次接球後推進碼數(YAC/REC) | 6.3 | 7.2 | 6.6 | 5.9 |
| 平均路徑接球碼數(Yards/Route Run) | 0.32 | 0.51 | 0.45 | 0.45 |
| 目標傳球評比(NFL Passer Rating) | 127.1 | 102.8 | 58.3 | 79.0 |
擋人
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 進攻參與擋人比重(Block%) | 83.7 | 75.4 | 74.6 | 73.5 |
合約狀況與平均年薪
現行合約:3年約11.25M(保證金額4.5M)
自由球員身份取得:2025年
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 2025佔薪資空間金額(比重) | $0(0.00%) |
| 目前平均年薪(排名) | 約3.75M/年 (全衛no.3) |
貢獻與年度奬項
- 入選年度第一隊 First-team All-Pro(2024)
- 入選年度第二隊 Second-team All-Pro(2023)
- 五度入選全明星賽 Pro Bowl(2019~2022,2024)
相關資訊連結
精彩表現影片
歡迎點選外部影片。
在社群媒體追蹤Patrick Ricard
歡迎連至「戰情分析室」閱覽鬥馬的季前展望與戰力盤點。
