最後更新於 2025 年 9 月 2 日 by 鬥馬
稍早NFL美式足球聯盟公佈2025年「百大球星(Top 100)」票選的完整榜單,如往年一般地再度引起各隊球迷間激烈的唇槍舌戰。新賽季開幕戰還沒正式開打,但網路上的漫天烽火卻讓人彷彿已經置身於戰場之中。您支持的球星有沒有上榜呢?排名又是否符合您的期待?就讓鬥馬來列示全榜單資訊,也聊聊這個票選話題吧!
什麼是百大球星(Top 100)票選?
起源
自2011年起,聯盟每年度都會舉辦NFL Top 100這個電視節目企劃,在節目中會公佈當年度評選的前百大球員名單。
票選方式
這份前百大球員名單的評選方式並不是透過媒體記者,也不是透過專業球評,而是主打由「現役球員間彼此票選」而來。
票選企劃成為真榮耀與純娛樂的兩面刃!
話題性
對一位球員來說,若是能夠獲得在場上競爭的對手或是隊友的認同,進而擠進了當年度百大球員的名單,這其實是相當大的肯定與榮耀。
爭議點
由於此份名單的評選方式主打由球員間互投,除了會落入相對主觀的問題外,節目企劃不公布究竟是哪些球員有投票資格(是各隊進入53人名單者都可以投?還是由節目組挑選採訪對象,有受訪拍攝影片者才可以投?)曾有部分球員透露自己根本沒看過什麼投票單。另外,節目從來沒有公佈相關計分方式,或是加權細節,每年榜單公佈時總會引起軒然大波。要不是因為這節目是NFL聯盟授權製作,還真是一點公信力也沒有。
鬥馬心得與小提醒
親愛的球迷朋友們,看完了2025年的百大球星榜單後,若是您喜歡的球星未能入選,或是您認為名單部份排序並不符期待等等…就請放輕鬆吧!心態上把它當成是聯盟想在正式開季前,用來炒熱氣氛和帶動群眾討論的一項娛樂工具就好!跟它認真,您就輸了~
2025百大球星完整榜單
其實每位球迷的心中都會有自己的百大球星,對於新手來說,這份每年公佈的榜單恰好可以當做是認識球員的第一步!鬥馬另外提供各球員的介紹資料,可直接點選表格中的名字閱覽。而對於心中已有定見的球迷,記得咱們明年同一時間還要一起捧爆米花來觀戰喔!

| 排名 | 姓名 | 球隊 | 位置 | 名次變動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saquon Barkley | 費城老鷹 | 跑衛 | ↑ 85 |
| 2 | Lamar Jackson | 巴爾的摩烏鴉 | 四分衛 | — |
| 3 | Josh Allen | 水牛城比爾 | 四分衛 | ↑ 9 |
| 4 | Ja’Marr Chase | 辛辛那提孟加拉虎 | 外接手 | ↑ 41 |
| 5 | Patrick Mahomes | 堪薩斯酋長 | 四分衛 | ↓ 1 |
| 6 | Joe Burrow | 辛辛那提孟加拉虎 | 四分衛 | ↑ 33 |
| 7 | Derrick Henry | 巴爾的摩烏鴉 | 跑衛 | ↑ 42 |
| 8 | Myles Garrett | 克里夫蘭布朗 | 防守端鋒 | ↓ 3 |
| 9 | Justin Jefferson | 明尼蘇達維京人 | 外接手 | ↑ 9 |
| 10 | Patrick Surtain II | 丹佛野馬 | 角衛 | ↑ 42 |
| 11 | T. J. Watt | 匹茲堡鋼人 | 外線衛 | ↓ 3 |
| 12 | Chris Jones | 堪薩斯酋長 | 防守截鋒 | ↓ 6 |
| 13 | Penei Sewell | 底特律獅子 | 進攻截鋒 | ↑ 9 |
| 14 | Trey Hendrickson | 辛辛那提孟加拉虎 | 防守端鋒 | ↑ 63 |
| 15 | Jared Goff | 底特律獅子 | 四分衛 | ↑ 33 |
| 16 | Fred Warner | 舊金山四九人 | 線衛 | ↓ 5 |
| 17 | Dexter Lawrence | 紐約巨人 | 防守截鋒 | ↑ 7 |
| 18 | Derek Stingley Jr. | 休士頓德州人 | 角衛 | New |
| 19 | Jalen Hurts | 費城老鷹 | 四分衛 | ↓ 4 |
| 20 | Amon-Ra St. Brown | 底特律獅子 | 外接手 | ↑ 3 |

| 排名 | 姓名 | 球隊 | 位置 | 名次變動 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Jayden Daniels | 華盛頓指揮官 | 四分衛 | New |
| 22 | Maxx Crosby | 拉斯維加斯突擊者 | 防守端鋒 | ↓ 12 |
| 23 | Lane Johnson | 費城老鷹 | 進攻截鋒 | ↑ 18 |
| 24 | Brock Bowers | 拉斯維加斯突擊者 | 近端鋒 | New |
| 25 | Danielle Hunter | 休士頓德州人 | 防守端鋒 | ↑ 43 |
| 26 | Zack Baun | 費城老鷹 | 線衛 | New |
| 27 | Jahmyr Gibbs | 底特律獅子 | 跑衛 | New |
| 28 | Tristan Wirfs | 坦帕灣海盜 | 進攻截鋒 | ↑ 57 |
| 29 | A. J. Brown | 費城老鷹 | 外接手 | ↓ 8 |
| 30 | Xavier McKinney | 綠灣包裝工 | 安全衛 | New |
| 31 | George Kittle | 舊金山四九人 | 近端鋒 | ↓ 17 |
| 32 | Nico Collins | 休士頓德州人 | 外接手 | New |
| 33 | Josh Jacobs | 綠灣包裝工 | 跑衛 | New |
| 34 | Budda Baker | 亞歷桑納紅雀 | 安全衛 | ↑ 55 |
| 35 | CeeDee Lamb | 達拉斯牛仔 | 外接手 | ↓ 22 |
| 36 | Micah Parsons | 綠灣包裝工 | 外線衛 | ↓ 19 |
| 37 | Travis Kelce | 堪薩斯酋長 | 近端鋒 | ↓ 28 |
| 38 | Nik Bonitto | 丹佛野馬 | 外線衛 | New |
| 39 | C. J. Stroud | 休士頓德州人 | 四分衛 | ↓ 19 |
| 40 | Roquan Smith | 巴爾的摩烏鴉 | 線衛 | ↓ 21 |

| 排名 | 姓名 | 球隊 | 位置 | 名次變動 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Puka Nacua | 洛杉磯公羊 | 外接手 | ↓ 8 |
| 42 | Dion Dawkins | 水牛城比爾 | 進攻截鋒 | ↑ 54 |
| 43 | Jalen Carter | 費城老鷹 | 防守截鋒 | New |
| 44 | Mike Evans | 坦帕灣海盜 | 外接手 | ↓ 18 |
| 45 | Trent Williams | 舊金山四九人 | 進攻截鋒 | ↓ 38 |
| 46 | Will Anderson Jr. | 休士頓德州人 | 防守端鋒 | New |
| 47 | Tyreek Hill | 邁阿密海豚 | 外接手 | ↓ 8 |
| 48 | Jonathan Greenard | 明尼蘇達維京人 | 外線衛 | New |
| 49 | Quinyon Mitchell | 費城老鷹 | 角衛 | New |
| 50 | Baker Mayfield | 坦帕灣海盜 | 四分衛 | New |
| 51 | Kyle Hamilton | 巴爾的摩烏鴉 | 安全衛 | ↓ 8 |
| 52 | Terry McLaurin | 華盛頓指揮官 | 外接手 | ↑ 45 |
| 53 | Jared Verse | 洛杉磯公羊 | 外線衛 | New |
| 54 | Derwin James | 洛杉磯電光人 | 安全衛 | ↑ 29 |
| 55 | Aidan Hutchinson | 底特律獅子 | 防守端鋒 | ↓ 8 |
| 56 | Justin Herbert | 洛杉磯電光人 | 四分衛 | ↑ 19 |
| 57 | Nick Bosa | 舊金山四九人 | 防守端鋒 | ↓ 30 |
| 58 | Joe Mixon | 休士頓德州人 | 跑衛 | New |
| 59 | Matthew Stafford | 洛杉磯公羊 | 四分衛 | ↓ 17 |
| 60 | Cooper DeJean | 費城老鷹 | 角衛 | New |

| 排名 | 姓名 | 球隊 | 位置 | 名次變動 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Brian Thomas Jr. | 傑克森維爾美洲虎 | 外接手 | New |
| 62 | Bijan Robinson | 亞特蘭大獵鷹 | 跑衛 | New |
| 63 | Josh Hines-Allen | 傑克森維爾美洲虎 | 外線衛 | ↓ 28 |
| 64 | Bo Nix | 丹佛野馬 | 四分衛 | New |
| 65 | Trey McBride | 亞歷桑納紅雀 | 近端鋒 | New |
| 66 | Jalen Ramsey | 匹茲堡鋼人 | 角衛 | ↓ 41 |
| 67 | Malik Nabers | 紐約巨人 | 外接手 | New |
| 68 | Jordan Love | 綠灣包裝工 | 四分衛 | ↓ 34 |
| 69 | Jordan Mailata | 費城老鷹 | 進攻截鋒 | New |
| 70 | Frankie Luvu | 華盛頓指揮官 | 線衛 | New |
| 71 | Kerby Joseph | 底特律獅子 | 安全衛 | New |
| 72 | Sam Darnold | 西雅圖海鷹 | 四分衛 | New |
| 73 | Christian McCaffrey | 舊金山四九人 | 跑衛 | ↓ 70 |
| 74 | Bobby Wagner | 華盛頓指揮官 | 線衛 | ↓ 15 |
| 75 | Patrick Queen | 匹茲堡鋼人 | 線衛 | ↓ 11 |
| 76 | Vita Vea | 坦帕灣海盜 | 防守截鋒 | New |
| 77 | Tee Higgins | 辛辛那提孟加拉虎 | 外接手 | New |
| 78 | Khalil Mack | 洛杉磯電光人 | 外線衛 | ↓ 49 |
| 79 | Dak Prescott | 達拉斯牛仔 | 四分衛 | ↓ 63 |
| 80 | Rashan Gary | 綠灣包裝工 | 外線衛 | ↓ 30 |

| 排名 | 姓名 | 球隊 | 位置 | 名次變動 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Trent McDuffie | 堪薩斯酋長 | 角衛 | New |
| 82 | Jerry Jeudy | 克里夫蘭布朗 | 外接手 | New |
| 83 | Cameron Heyward | 匹茲堡鋼人 | 防守截鋒 | ↑ 15 |
| 84 | Christian Gonzalez | 新英格蘭愛國者 | 角衛 | New |
| 85 | Kyren Williams | 洛杉磯公羊 | 跑衛 | ↓ 7 |
| 86 | Laremy Tunsil | 華盛頓指揮官 | 進攻截鋒 | ↓ 15 |
| 87 | Quinnen Williams | 紐約噴射機 | 防守截鋒 | ↓ 50 |
| 88 | Andrew Van Ginkel | 明尼蘇達維京人 | 外線衛 | New |
| 89 | James Cook | 水牛城比爾 | 跑衛 | New |
| 90 | Zach Allen | 丹佛野馬 | 防守截鋒 | New |
| 91 | Tua Tagovailoa | 邁阿密海豚 | 四分衛 | ↓ 55 |
| 92 | Jessie Bates | 亞特蘭大獵鷹 | 安全衛 | ↓ 18 |
| 93 | Creed Humphrey | 堪薩斯酋長 | 中鋒 | New |
| 94 | Sam LaPorta | 底特律獅子 | 近端鋒 | ↓ 14 |
| 95 | Josh Sweat | 亞歷桑納紅雀 | 外線衛 | New |
| 96 | Lavonte David | 坦帕灣海盜 | 線衛 | ↑ 3 |
| 97 | Drake London | 亞特蘭大獵鷹 | 外接手 | New |
| 98 | Aaron Jones | 明尼蘇達維京人 | 跑衛 | New |
| 99 | Leonard Williams | 西雅圖海鷹 | 防守端鋒 | New |
| 100 | Ladd McConkey | 洛杉磯電光人 | 外接手 | New |
完整賽程可至NFL聯盟官網賽程專區查詢,也歡迎至「球隊戰情室」閱覽鬥馬的各球隊季前展望與戰力盤點,或至「球員介紹」專區閱覽其他球星資料。
